Mladší žáci
Rozpis tréninků
č. | příjmení, jméno | C/A | post | |
---|---|---|---|---|
2 | Němec Dominik | GK | ||
9 | Burns Philip | GK | ||
46 | Vaněk Jáchym | DE | ||
99 | Matas Jakub | DE | ||
Volek Mikuláš | ||||
25 | Kukla Miroslav | FO | ||
32 | Čeřen Tadeáš | FO | ||
45 | Retych Matěj | FO | ||
6 | Horesh Marek | FO | ||
83 | Pomichálek Vojtěch | FO | ||
Drančák Jan | ||||
Hocko Martin | ||||
Fischer Tilman | ||||
Zima Matouš | ||||
Koubek Martin | ||||
Husár Dominik | ||||
Krajdl Václav |
Trenéři : Retych Pavel, Veselý Stanislav ml., Němec Jiří
Kustod : Pomichálelk Pavel
vedoucí: Michaela Damnitzová, Vaňková Stanislava
...